De acordo com matéria postada pelo Folha de São Paulo na tarde desta sexta-feira (02), 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde.
A matéria ainda diz que até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade supostamente expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, entre elas está Osasco com 76 vacinas aplicadas, Carapicuíba com 30 doses, Cotia com 32, Barueri com 15 doses e Itapevi com 4, totalizando mais de 150 doses da vacina aplicada nesses 5 municípios.
A maioria dos Municípios negaram terem aplicado doses vencidas de vacinas contra a covid-19.
Confira a lista divulgada pela Folha de São Paulo abaixo:
Osasco
Estabelecimento | Cidade | UF | Total | |
231º | UBS MARIA GATTI GIGLIO | OSASCO | SP | 17 |
292º | UBS CARMENO NAGGHY JARDIM DAVILA | OSASCO | SP | 13 |
384º | UBS SANTA MARIA GORETTI | OSASCO | SP | 9 |
465º | UBS PE GUERRINO RICIOTTI | OSASCO | SP | 7 |
933º | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE OSASCO | OSASCO | SP | 3 |
973º | UBS MARIA GIRADE CURY | OSASCO | SP | 2 |
974º | UBS LUCIANO RODRIGUES COSTA | OSASCO | SP | 2 |
975º | UBS CAROLINA MARIA DE JESUS | OSASCO | SP | 2 |
976º | UBS VASCO DA ROCHA LEAO | OSASCO | SP | 2 |
977º | UBS GETULINO JOSE DIAS | OSASCO | SP | 2 |
978º | UBS MARIA PIA DE OLIVEIRA | OSASCO | SP | 2 |
1.288º | UBS LAURINDA RODOLFO RUBO | OSASCO | SP | 2 |
1.421º | UBS SYLVIO JOAO L DE LUCIA | OSASCO | SP | 1 |
1.422º | UBS VILA MENCK | OSASCO | SP | 1 |
1.423º | UBS JOSE HILARIO DOS SANTOS | OSASCO | SP | 1 |
1.424º | UBS ANUNCIATA DE LUCIA | OSASCO | SP | 1 |
1.425º | UBS FRANCISCA LIMA DE LIRA | OSASCO | SP | 1 |
1.426º | UBS SANTA GEMA GALGANI | OSASCO | SP | 1 |
1.427º | UBS FRANCISCO DIAS DA SILVA | OSASCO | SP | 1 |
1.428º | UBS JOSE SABINO FERREIRA | OSASCO | SP | 1 |
1.429º | CENTRO DE ATENCAO AO IDOSO UNICO GALLAFRIO | OSASCO | SP | 1 |
1.430º | UBS DR ADAUTO RIBEIRO | OSASCO | SP | 1 |
1.431º | UBS LIA BUARQUE DE MACEDO GASPARINI | OSASCO | SP | 1 |
1.432º | UBS GUILHERMINA DE NOBREGA ABREU | OSASCO | SP | 1 |
2.369º | UBS JOSE MENESES ALVES | OSASCO | SP | 1 |
Carapicuíba
Estabelecimento | Cidade | UF | Total | |
154º | CTA MOVEL | CARAPICUIBA | SP | 25 |
1.399º | USF ANTONIO SIMOES PIMENTEL JANDAIA | CARAPICUIBA | SP | 2 |
1.651º | UBS DOM ERCILIO TURCO PARQUE FLORIDA | CARAPICUIBA | SP | 1 |
2.169º | UBS CENTRAL | CARAPICUIBA | SP | 1 |
2.170º | UBS VILA HELENA | CARAPICUIBA | SP | 1 |
Cotia
Estabelecimento | Cidade | UF | Total | |
258º | UBS ATALAIA DR MARIO AGUIAR FILHO | COTIA | SP | 15 |
633º | UBS PARQUE SAO GEORGE | COTIA | SP | 5 |
887º | UBS JARDIM COIMBRA | COTIA | SP | 3 |
1.219º | UBS AGUA ESPRAIADA | COTIA | SP | 2 |
1.220º | UBS CAUCAIA DO ALTO | COTIA | SP | 2 |
1.262º | HOSPITAL REGIONAL DE COTIA | COTIA | SP | 2 |
1.364º | SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE TESTAGEM | COTIA | SP | 2 |
2.330º | HOSPITAL SAO FRANCISCO SC LTDA | COTIA | SP | 1 |
Barueri
Estabelecimento | Cidade | UF | Total | |
387º | UBS MARIA FRANCISCA DE MELO | BARUERI | SP | 9 |
1.003º | UBS ARMANDO GONCALVES DE FREITAS | BARUERI | SP | 2 |
1.004º | UBS JOAO DE SIQUEIRA | BARUERI | SP | 2 |
1.504º | UBS HERMELINO LIBERATO FILHO | BARUERI | SP | 1 |
1.505º | UBS HELIO BERZAGHI | BARUERI | SP | 1 |
Itapevi
Estabelecimento | Cidade | UF | Total | |
987º | ODONTO MOVEL | ITAPEVI | SP | 2 |
2.416º | UBS AMADOR BUENO | ITAPEVI | SP | 1 |
2.590º | USF JD SAO CARLOS | ITAPEVI | SP | 1 |
Santana de Parnaíba
Estabelecimento | Cidade | UF | Total | |
1.270º | UBS DR ALVARO RIBEIRO CEO I | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 2 |
2.643º | UBS ALPHAVILLE TAMBORE | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 1 |
Para saber se você recebeu a dose vencida, confira se o lote da dose da AstraZeneca que aparece em sua carteira de vacinação é um dos listados abaixo:
- Lote: 4120Z001 – vencida em 29 de março
- Lote: 4120Z004 – vencida em 13 de abril
- Lote: 4120Z005 – vencida em 14 de abril
- Lote: CTMAV501 – vencida em 30 de abril
- Lote: CTMAV505 – vencida em 31 de maio
- Lote: CTMAV506 – vencida em 31 de maio
- Lote: CTMAV520 – vencida em 31 de maio
- Lote: 4120Z025 – vencida em 4 de junho
Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou cerca de 4.000 doses ministradas após validade. A pasta disse que “orienta os municípios sobre a aplicação da vacinação contra a Covid-19 e a importância da verificação da data de validade antes do uso do frasco de uma vacina, inclusive com documentos técnicos com todas as condutas necessárias. Todas as grades são distribuídas dentro do prazo de validade.”
O que fazer?
A recomendação do Ministério da Saúde é para que os moradores procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e informem que receberam a vacina vencida para receber as orientações. Em Maringá, a Secretaria de Saúde deve se pronunciar nas próximas horas sobre quais serão os passos que os moradores que receberam o imunizante vencido terão que tomar para ficarem imunizados.
Via: Folha de São Paulo
Descubra mais sobre Portal Carapicuíba
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.