Os saques e transferências do FGTS emergencial foram organizados em outro calendário que começa no dia 25 de junho. Os trabalhadores nascidos em abril podem sacar a partir de 8 de agosto. Confira o calendário completo:
Calendário de depósito do FGTS emergencial
| Mês de aniversário | Dia do depósito |
|---|---|
| Janeiro | 29/jun |
| Fevereiro | 6/jul |
| Março | 13/jul |
| Abril | 20/jul |
| Maio | 27/jul |
| Junho | 3/ago |
| Julho | 10/ago |
| Agosto | 24/ago |
| Setembro | 31/ago |
| Outubro | 8/set |
| Novembro | 14/set |
| Dezembro | 21/set |
Datas de liberação de saques e transferências
| Mês de aniversário | Dia da liberação |
|---|---|
| Janeiro | 25/jul |
| Fevereiro | 8/ago |
| Março | 22/ago |
| Abril | 5/set |
| Maio | 19/set |
| Junho | 3/out |
| Julho | 17/out |
| Agosto | 17/out |
| Setembro | 31/out |
| Outubro | 31/out |
| Novembro | 14/nov |
| Dezembro | 14/nov |
O máximo que o trabalhador poderá sacar é R$1.045. No caso de trabalhadores que possuem mais de uma conta, o dinheiro será retirado primeiro das contas ligadas a contratos de empregos antigos, começando por aquelas que tiverem o menor saldo.
Em seguida, o dinheiro poderá ser retirado de contas ativas, novamente por aquela que tiver menor saldo. De qualquer forma, os valores não podem ser superiores a R$1.045.
Veja também
Fonte: Caixa Econômica FederalValor do saque do FGTS






























