Carapicuíba aparece como a sexagésima quarta (64ª) cidade do Brasil em empreendedorismo, revela o pesquisa ICE de 2020 (Índice de Cidades Empreendedoras). O estudo foi realizado pela Endeavor em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o levantamento foi divulgado na íntegra nesta quinta-feira (28).
Carapicuíba ficou atrás de Fortaleza (63°) e Ponta Grossa (62°) e na frente de cidades como Campos dos Goytacazes (65°) Aracaju (66°) e Montes Claros (67). Já Osasco, cidade vizinha a Carapicuíba, aparece em terceiro lugar (3°) no ranking principal, ficando atrás somente das capitais São Paulo (SP) e Florianópolis (SC).
O Índice de Cidades Empreendedoras tem como objetivo analisar o ambiente de negócios das 100 cidades mais populosas do Brasil, para mostrar quais delas possuem as condições mais propícias para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor e por quê.
Para a elaboração do ranking, o estudo analisou as cem cidades mais populosas do Brasil em sete determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.
Confira o Ranking ICE (Índice de Cidades Empreendedoras) de 2020
Posição | UF | Cidade | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | SP | São Paulo | 9,505917 |
2 | SC | Florianópolis | 8,121951 |
3 | SP | Osasco | 7,936522 |
4 | ES | Vitória | 7,9054 |
5 | DF | Brasília | 7,57505 |
6 | SP | São José dos Campos | 7,539328 |
7 | SP | São Bernardo do Campo | 7,524975 |
8 | SP | Jundiaí | 7,458162 |
9 | RS | Porto Alegre | 7,427892 |
10 | RJ | Rio de Janeiro | 7,396955 |
11 | PR | Curitiba | 7,395136 |
12 | SP | Campinas | 7,279935 |
13 | SP | Limeira | 7,2405 |
14 | MG | Belo Horizonte | 7,16012 |
15 | RJ | Niterói | 7,146172 |
16 | SC | Joinville | 7,097579 |
17 | SC | Blumenau | 6,873949 |
18 | SP | Mauá | 6,861953 |
19 | RR | Boa Vista | 6,74311 |
20 | RS | Canoas | 6,718324 |
21 | SP | Ribeirão Preto | 6,697119 |
22 | SP | Sorocaba | 6,69658 |
23 | SP | Santo André | 6,689625 |
24 | SP | Santos | 6,669764 |
25 | SP | Diadema | 6,649787 |
26 | SP | Mogi das Cruzes | 6,600552 |
27 | SP | Franca | 6,587529 |
28 | SP | Piracicaba | 6,556073 |
29 | RS | Caxias do Sul | 6,54316 |
30 | MG | Uberlândia | 6,463996 |
31 | SP | Guarulhos | 6,442186 |
32 | SP | Suzano | 6,417097 |
33 | PR | Maringá | 6,408958 |
34 | ES | Vila Velha | 6,37418 |
35 | SP | Bauru | 6,31989 |
36 | RS | Santa Maria | 6,318473 |
37 | PE | Recife | 6,316702 |
38 | RJ | Duque de Caxias | 6,311276 |
39 | SP | Taboão da Serra | 6,30459 |
40 | PR | Cascavel | 6,296627 |
41 | PR | São José dos Pinhais | 6,276848 |
42 | SP | Taubaté | 6,222765 |
43 | ES | Serra | 6,163836 |
44 | SP | São José do Rio Preto | 6,143076 |
45 | PR | Londrina | 6,100612 |
46 | SP | Sumaré | 6,097731 |
47 | SP | Praia Grande | 6,054333 |
48 | MG | Betim | 6,031573 |
49 | MG | Uberaba | 5,993329 |
50 | MG | Contagem | 5,915616 |
51 | RS | Gravataí | 5,908482 |
52 | GO | Goiânia | 5,895566 |
53 | TO | Palmas | 5,884325 |
54 | RJ | Nova Iguaçu | 5,832089 |
55 | MS | Campo Grande | 5,823307 |
56 | SP | Itaquaquecetuba | 5,819262 |
57 | ES | Cariacica | 5,793127 |
58 | RJ | São Gonçalo | 5,762773 |
59 | RJ | Petrópolis | 5,727254 |
60 | SP | São Vicente | 5,721268 |
61 | MT | Cuiabá | 5,703814 |
62 | PR | Ponta Grossa | 5,683984 |
63 | CE | Fortaleza | 5,678927 |
64 | SP | Carapicuíba | 5,570117 |
65 | RJ | Campos dos Goytacazes | 5,557503 |
66 | SE | Aracaju | 5,54387 |
67 | MG | Montes Claros | 5,527361 |
68 | RJ | Belford Roxo | 5,52069 |
69 | AP | Macapá | 5,49454 |
70 | BA | Camaçari | 5,475203 |
71 | MA | São Luís | 5,461914 |
72 | PB | Campina Grande | 5,424314 |
73 | RS | Pelotas | 5,39005 |
74 | RN | Natal | 5,374198 |
75 | GO | Anápolis | 5,344295 |
76 | MT | Várzea Grande | 5,272235 |
77 | PI | Teresina | 5,257177 |
78 | MG | Juiz de Fora | 5,255779 |
79 | SP | Guarujá | 5,242563 |
80 | AM | Manaus | 5,210249 |
81 | BA | Salvador | 5,191348 |
82 | PA | Belém | 5,141709 |
83 | PB | João Pessoa | 5,049295 |
84 | RJ | São João de Meriti | 5,027617 |
85 | RO | Porto Velho | 5,023069 |
86 | GO | Aparecida de Goiânia | 5,022176 |
87 | RN | Mossoró | 4,968946 |
88 | PA | Ananindeua | 4,806101 |
89 | AL | Maceió | 4,802539 |
90 | PA | Santarém | 4,799787 |
91 | MG | Ribeirão das Neves | 4,798194 |
92 | BA | Feira de Santana | 4,752004 |
93 | AC | Rio Branco | 4,697284 |
94 | CE | Caucaia | 4,445246 |
95 | PE | Petrolina | 4,287056 |
96 | PE | Olinda | 4,144535 |
97 | BA | Vitória da Conquista | 4,102793 |
98 | PE | Paulista | 4,094045 |
99 | PE | Jaboatão dos Guararapes | 4,082336 |
100 | PE | Caruaru | 4,034871 |
Confira mais informações da pesquisa clicando aqui
- Candidatura de Sérgio Ribeiro (PT) é Impugnada: Entenda o CasoNa tarde desta sexta-feira, uma decisão judicial de primeira instância impugnou a candidatura de Sérgio Ribeiro da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), para o pleito municipal. Na manhã deste sábado, Sérgio Ribeiro utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido, descrevendo a decisão como “preliminar” e afirmando… Leia mais: Candidatura de Sérgio Ribeiro (PT) é Impugnada: Entenda o Caso
- Sérgio Ribeiro: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC EntrevistaNo dia 03/09, Sérgio Ribeiro, candidato do PT à prefeitura de Carapicuíba, participou da série CNC Entrevista – Eleições 2024, promovida pelo Grupo CNC em parceria com a TV Osasco. Durante a entrevista, Ribeiro, que já foi prefeito por dois mandatos, apresentou suas propostas para recuperar o que foi perdido… Leia mais: Sérgio Ribeiro: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
- Prof. Lucena: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC EntrevistaNo dia 29/08, o Professor Lucena, candidato a prefeito de Carapicuíba pelo PSOL, participou da série CNC Entrevista – Eleições 2024, uma iniciativa do Grupo CNC em parceria com a TV Osasco. Durante a entrevista, Lucena criticou a atual gestão por não concluir obras importantes e por falhar em investimentos… Leia mais: Prof. Lucena: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
- José Roberto: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC EntrevistaO professor José Roberto, candidato à prefeitura de Carapicuíba pelo PSD, participou da série de entrevistas CNC Eleições 2024 e destacou suas propostas e compromissos para a cidade. Em sua entrevista, José Roberto afirmou que, se eleito, dará continuidade ao trabalho do atual prefeito Marcos Neves, enfatizou também a transformação… Leia mais: José Roberto: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
- Evaldo Almeida: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC EntrevistaEvaldo Almeida, candidato a prefeito de Carapicuíba pelo partido Mobiliza, participou da CNC Entrevista – Eleições 2024 no dia 22/08, onde apresentou suas propostas para a cidade. O Grupo CNC, em parceria com a TV Osasco, continua com a série de entrevistas iniciada no dia 20/08, e Evaldo foi um… Leia mais: Evaldo Almeida: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
Descubra mais sobre Portal Carapicuíba
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.