Os dados disponibilizados sobre covid-19 pelas prefeituras são de datas variadas. A atualização realizada até a tarde desta terça-feira (25), indica que as sete cidades da região (Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Osasco) somam 38.215 casos de coronavírus e 1.809 óbitos.
Contágios
O número de contaminados chegou a 16.027 somente em Osasco. Carapicuíba está com 6.861, Barueri 4.909, Cotia 4.377, Itapevi 2.507, Santana de Parnaíba 2.539 e Jandira 1273.
Óbitos
Em Osasco as mortes por covid-19 chegaram a 702, sendo 407 em Osasco e 295 fora do município.
Barueri está com 313, Carapicuíba, 269, Itapevi, 196, Santana de Parnaíba, 86, Jandira, 66.
Tabela atualizada dos casos de Covid-19 em Carapicuíba e Região
Cidades | Casos de Covid-19 Confirmado | Casos de Óbitos por Covid-19 | Óbitos em Investigação | Casos Recuperados |
---|---|---|---|---|
Carapicuíba | 6.861 | 269 | 1 | 6.238 |
Barueri | 4.909 | 313 | 3 | 4.377 |
Osasco | 16.027 | 702 | 2 | 15.152 |
Jandira | 1.273 | 66 | 36 | 1.207 |
Cotia | 4.099 | 174 | 8 | 3.784 |
Santana de Parnaíba | 2.539 | 89 | 0 | 2.438 |
Itapevi | 2.507 | 196 | 2 | 2.274 |
Total | 38.215 | 1.809 | 52 | 33.196 |
Veja também
- Candidatura de Sérgio Ribeiro (PT) é Impugnada: Entenda o Caso
- Sérgio Ribeiro: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
- Prof. Lucena: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
- José Roberto: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
- Evaldo Almeida: Candidato a Prefeito de Carapicuíba nas Eleições de 2024 | CNC Entrevista
Com dados de Jornal Giro
Descubra mais sobre Portal Carapicuíba
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.